<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haktaş Madencilik</title>
	<atom:link href="http://www.haktas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haktas.com</link>
	<description>Taş Ocağı, Agrega, Mıcır, Taş Tozu, Duvar Taşı, Dökme Taş</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 08:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Haktaş Madencilik</title>
		<link>http://www.haktas.com/haktasmadencilik.html</link>
		<comments>http://www.haktas.com/haktasmadencilik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haktas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haktas.com/tr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Araçlar Ürünler Belgeler Kurumsal Tesisler Çevre Koruma Araçlarımız Ürünlerim Belgelerimiz Kurumsal Tesisler Çevre Koruma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haktas.com/haktasmadencilik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plentmiks</title>
		<link>http://www.haktas.com/plentmiks.html</link>
		<comments>http://www.haktas.com/plentmiks.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haktas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haktas.com/tr/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Petrografik yapısı Marmara fragmantasyonudur. Taştozu, 1 No Mıcır ve 2 No Mıcırın karıştırılmasından elde edilen karışık agregadır. Genellikle asfaltta kullanılmakta olup, gerek duyulduğunda tesislerimizde nemlendirilmektedir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haktas.com/plentmiks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocaktaşı</title>
		<link>http://www.haktas.com/ocak-tasi.html</link>
		<comments>http://www.haktas.com/ocak-tasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haktas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haktas.com/tr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[OCAKTAŞI: Petrografik yapısı Marmara Fragmantasyonudur.İşlenmemiş Doğal Agrega Sınıfındandır. Tuvenan kalkerin 0-0,4 Ton, 0,4-2 Ton arası çeşitli boylardaki tuvenan kalkerin oluşturulmasından elde edilir. Genellikle taşduvar yapımı ve liman dolgularında kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haktas.com/ocak-tasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilize</title>
		<link>http://www.haktas.com/stabilize.html</link>
		<comments>http://www.haktas.com/stabilize.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haktas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haktas.com/tr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Petrografik yapısı Marmara Fragmantasyonudur. Karışık Agrega(Agrega; Kırmataş,mıcır) sınıfına girer. %45 oranında 0-8 mm, %30 oranında 8-16mm, %15 oranında 16-22mm, %10 oranında 22-38mm karışık malzeme özelliğine sahip alttaban malzemesidir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haktas.com/stabilize.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mekanik</title>
		<link>http://www.haktas.com/mekanik.html</link>
		<comments>http://www.haktas.com/mekanik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haktas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haktas.com/tr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[PLENTMIKS : Petrografik yapısı Marmara Fragmantasyonudur. Taştozu ve 1 No Mıcır, 2 No Mıcırın karıştırılmasından elde edilen karışık ince agregadır. Genellikle asfaltta kullanılmakta olup, gerek duyulduğunda tesislerimizde nemlendirilmektedir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haktas.com/mekanik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
